

µÄÒâ¼ûºÍ½¨Òé¶¼¿Éͨ¹ý£º
ÍøÖ·:http://www.whxbus.com/
VSSJAF(C2F)ÐÍË«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·
±êÇ©£º
Ãû³Æ£ºVSSJAF(C2F)ÐÍË«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·
¡¡¡¡VSSJAF(C2F)ÐÍË«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·£¬ÊÇÓÉ·¨À¼ËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ºÍ¶Ì¹Ü·¨À¼¡¢´«Á¦Âݸ˵ȹ¹¼þ×é³É£¬ÄܽµµÍ±»Á¬½Ó¼þµÄѹÁ¦ÍÆÁ¦£¨Ã¤°åÁ¦£©ºÍ²¹³¥¹Ü·°²×°Îó²î£¬Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·²»ÄÜÎüÊÕÖáÏòÎ»ÒÆ¡£Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·Ö÷ÒªÓÃÓڱᢷ§Ãŵȸ½¼þµÄËÉÌ×Á¬½Ó¡£
Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·ÊÊÓ÷¶Î§
¡¡¡¡Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·ÊÊÓÃÓÚÊäËͺ£Ë®¡¢µË®¡¢ÀäÈÈË®¡¢ÒûÓÃË®¡¢Éú»îÎÛË®¡¢ÔÓÍ¡¢È¼ÓÍ¡¢Èó»¬ÓÍ¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¡¢Î¶Ȳ»¸ßÓÚ250¶ÈµÄÕôÆûºÍ¿ÅÁ£·Û×´µÈ½éÖÊ¡£
Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·ÐÔÄÜÌØµã£º
¡¡¡¡ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·ÊÇÔÚ·¨À¼ËÉÌײ¹³¥½ÓÍ·µÄ»ù´¡ÉÏÔöÉè·¨À¼¶Ì¹Ü¼°´«Á¦Âݸ˶ø³É£¬´ÎÀàÐ͵IJ¹³¥½ÓÍ·ÓëËÉÌײ¹³¥½ÓÍ·ºÍËÉÌ×ÏÞλ²¹³¥½ÓÍ·²»Í¬µÄÊÇËüµÄ²¹³¥Á¿ÊÇÖ¸ÔÚ°²×°¼°²ðж¹ý³ÌÖеĵ÷½ÚÁ¿£¬Ò»µ©½«ËùÓеÄÂÝĸš½ô£¬ËüÊǸÕÐÔÁ¬½ÓµÄ£¬¿ÉÒÔ´«µÝÖáÐÄÁ¦£¬´Ó¶ø±£»¤·§ÃÅ¡¢±ÃµÈÉ豸¡£
Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·°²×°ËµÃ÷
¡¡¡¡Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·ÊÊÓÃÁ½±ß¶¼ÊÇ·¨À¼µÄÁ¬½Ó·½Ê½£¬°²×°Ê±µ÷½Ú²úÆ·Á½¶ËÓë¹ÜµÀ»ò·¨À¼µÄ°²×°³¤¶È£¬°²×°ºÍº¸½ÓÍê±Ïºó£¬¶Ô½ÇÒÀ´Î¾ùÔÈÅ¡½ôѹ¸ÇÂÝ˨£¬Ê¹Æä³ÉΪһ¸öÕûÌ壬²¢ÓÐÒ»¶¨µÄÎ»ÒÆÁ¿£¬·½±ã°²×°Î¬ÐÞ£¬¿É¸ù¾ÝÏÖ³¡³ß´ç½øÐе÷Õû¡£ÔÚ¹¤×÷ʱ¿ÉÒÔ°ÑÖáÏòÍÆÁ¦´«µÝÖÁÕû¸ö¹ÜµÀ¡£
¡¡¡¡ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·µÄ²ÄÖÊ£ºÖ÷ÒªÓÐQ235̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢Öý¸Ö¡¢ÇòÄ«ÖýÌúµÈ¡£²»Í¬µÄÓÃ;ѡÓò»Í¬µÄ²ÄÖʺÍÐͺš£
¡¡¡¡ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ··ÖÀàÓУºµ¥·¢À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·¡¢Ë«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·¡¢¿É²ðʽ˫·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·¡£
VSSJAF(C2F)ÐÍË«·¨À¼ËÉÌ×´«Á¦½ÓÍ·²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÁ¿ | ²ÄÁÏ |
1 | ±¾Ìå | 1 | QT400-15¡¢Q235A¡¢ZG230-450¡¢20 |
2 | ÃÜ·âȦ | 1 | NBR |
3 | ѹ¸Ç | 1 | QT400-15¡¢Q235A¡¢ZG230-450¡¢20 |
4 | ÏÞλ¶Ì¹Ü·¨À¼ | 1 | Q235A¡¢20¡¢16Mn |
5 | ÂÝĸ | 4n | Q235A¡¢20¡¢1Cr18Ni9Ti |
6 | ³¤ÂÝÖù | n | Q235A¡¢35¡¢1Cr18Ni9Ti |
7 | ÂÝÖù | n | Q235A¡¢35¡¢1Cr18Ni9Ti |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ¹Ü×ÓÍâ¾¶ | ÍâÐγߴç | ÉìËõÁ¿ | ·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d¡£ | D | D1 | n-d¡£ | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¡é14 | 185 | 145 | 4-¡é18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¡é18 | 200 | 160 | 8-¡é18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¡é18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¡é22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¡é18 | 395 | 350 | 12-¡é22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¡é22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¡é22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¡é22 | 565 | 515 | 16-¡é26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¡é26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¡é22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¡é26 | 780 | 725 | 20-¡é30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¡é26 | 895 | 840 | 24-¡é30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¡é30 | 1015 | 950 | 24-¡é33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¡é33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¡é30 | 1230 | 1160 | 28-¡é36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¡é33 | 1455 | 1380 | 32-¡é40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¡é36 | 1675 | 1590 | 36-¡é42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¡é36 | 1915 | 1820 | 40-¡é48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¡é40 | 2115 | 2020 | 44-¡é48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¡é42 | 2325 | 2230 | 48-¡é48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¡é42 | 2550 | 2440 | 52-¡é56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¡é42 | 2760 | 2650 | 56-¡é56 |
¸ü¶à²úÆ·ÏêÇé¿ÉÀ´µç×Éѯ
ÁªÏµÈË£ºÍõÏÈÉú 13783416000 κŮʿ 13683712868
È«¹úÏúÊÛÈÈÏß
0371-64033589
ÏúÊÛ×Éѯµç»°
18638168566,13683712868
13783416000£¨¼¼Êõ£©
- ²úÆ·ÖÐÐÄ
- ¡¤²¹³¥Æ÷ϵÁÐ
- ¡¤ÉìËõ½ÓͷϵÁÐ
- ¡¤´«Á¦½ÓͷϵÁÐ
- ¡¤ÉìËõÆ÷ϵÁÐ
- ¡¤Ï𽺽ÓͷϵÁÐ
- ¡¤·ÀË®Ì×¹ÜϵÁÐ
- ÈÈÏú²úÆ·
- ¡¤ÇòÐβ¹³¥Æ÷
- ¡¤º¸½ÓʽÇòÐβ¹³¥¡
- ¡¤ÈýάÇòÐβ¹³¥Æ÷¡
- ¡¤Ë«ÇòÇòÐβ¹³¥Æ÷¡
- ¡¤Ðýת²¹³¥Æ÷
- ¡¤Ñ¹½ôʽÎÞÍÆÁ¦Ðý¡

ÍøÕ¾±¸°¸/Ðí¿ÉÖ¤ºÅ£º Ô¥ICP±¸11026537ºÅ-5
